7.电视台(频道)微博账号排行
| 					 排名  | 									 微博账号名称  | 									 粉丝量(统计时)  | 			
| 					 1  | 									 央视新闻  | 									 11024948  | 			
| 					 2  | 									 凤凰卫视  | 									 5696368  | 			
| 					 3  | 									 湖南卫视  | 									 5685912  | 			
| 					 4  | 									 山东卫视  | 									 5278140  | 			
| 					 5  | 									 江苏卫视  | 									 4159939  | 			
| 					 6  | 									 浙江卫视中国蓝  | 									 4015394  | 			
| 					 7  | 									 安徽卫视  | 									 3810954  | 			
| 					 8  | 									 四川卫视  | 									 3212210  | 			
| 					 9  | 									 旅游卫视  | 									 3009858  | 			
| 					 10  | 									 辽宁卫视  | 									 2932188  | 			
8.广播电台(频率)微博账号排行
| 					 排名  | 									 账号  | 									 粉丝量(统计时)  | 			
| 					 1  | 									 中国之声(中央人民广播电台)  | 									 4881382  | 			
| 					 2  | 									 中国歌曲排行榜(北京人民广播电台)  | 									 4207657  | 			
| 					 3  | 									 经济之声(中央人民广播电台)  | 									 2951171  | 			
| 					 4  | 									 环球资讯广播(中国国际广播电台)  | 									 2755959  | 			
| 					 5  | 									 中央人民广播电台  | 									 2636524  | 			
| 					 6  | 									 HITFM(中国国际广播电台)  | 									 2481625  | 			
| 					 7  | 									 MusicRadio音乐之声(中央人民广播电台)  | 									 2311535  | 			
| 					 8  | 									 国际在线(中国国际广播电台)  | 									 2143037  | 			
| 					 9  | 									 轻松调频EZFM(中国国际广播电台)  | 									 2074882  | 			
| 					 10  | 									 直播新疆(新疆人民广播电台)  | 									 1770934  | 			
9.电视栏目微博账号排行
| 					 排名  | 									 账号  | 									 粉丝量(统计时)  | 			
| 					 1  | 									 央视新闻(中央电视台)  | 									 12254529  | 			
| 					 2  | 									 快乐大本营(湖南卫视)  | 									 5845049  | 			
| 					 3  | 									 非诚勿扰(江苏卫视)  | 									 4176388  | 			
| 					 4  | 									 2013快乐男声(湖南卫视)  | 									 4004190  | 			
| 					 5  | 									 爸爸去哪儿(湖南卫视)  | 									 3971755  | 			
| 					 6  | 									 CCTV音乐  | 									 3409309  | 			
| 					 7  | 									 我爱记歌词(浙江卫视)  | 									 2506812  | 			
| 					 8  | 									 深圳卫视年代秀  | 									 2452083  | 			
| 					 9  | 									 CCTV证券资讯博览  | 									 2406936  | 			
| 					 10  | 									 CCTV我要上春晚  | 									 2239036  | 			
10.广电官方微信账号排行
| 					 排名  | 									 账号  | 									 综合指数  | 			
| 					 1  | 									 中国好歌曲  | 									 3404  | 			
| 					 2  | 									 爸爸去哪儿  | 									 791  | 			
| 					 3  | 									 中国好声音  | 									 468.5  | 			
| 					 4  | 									 天津卫视  | 									 218.7  | 			
| 					 5  | 									 四川卫视  | 									 215.9  | 			
| 					 6  | 									 河北卫视  | 									 204.3  | 			
| 					 7  | 									 一站到底  | 									 193  | 			
| 					 8  | 									 江苏卫视  | 									 119  | 			
| 					 9  | 									 北京卫视  | 									 96.6  | 			
| 					 10  | 									 非诚勿扰  | 									 81.5  | 			
数据来源与研究方法说明
“广电新媒体影响力排行榜”是中国传媒大学新媒体研究院在通过汇聚国内外数十个权威数据源所构建的新媒体进展知识库的基础上,结合互联网搜索引擎、社交媒体平台和其它可信平台的核心数据,经科学精准的数学模型处理,并由一批业内资深人士和学者共同论证而推出的排行榜单。“广电新媒体影响力排行榜”在内容上涉及广电机构发展新媒体的进展与实效,以及广电传媒机构在当前的互联网新媒体环境下的实际影响力。排行榜将广泛采纳业内意见,完善数据模型与处理机制,扬长补短,以期更准确地反映我国广电新媒体发展的现状与趋势,为我国广播电视与新媒体的长足发展提供支持。
(中国传媒大学新媒体研究院 曹三省、唐百卉)